Bulan | Umum | Makanan, Minuman, dan Tembakau | Pakaian dan Alas Kaki | Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | Kesehatan | Transportasi | Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | Pendidikan | Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran | Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Januari | 105.85 | 107.15 | 107.82 | 100.07 | 102.11 | 107.31 | 113.50 | 97.59 | 105.22 | 110.95 | 106.82 | 105.37 |
Februari | 105.81 | 107.13 | 107.92 | 100.13 | 100.80 | 107.65 | 113.18 | 97.58 | 105.40 | 110.95 | 108.69 | 105.78 |
Maret | 104.86 | 105.81 | 108.07 | 100.07 | 101.87 | 108.15 | 106.60 | 97.58 | 105.40 | 110.95 | 108.73 | 108.25 |
April | 104.64 | 106.31 | 108.07 | 100.07 | 101.87 | 108.21 | 103.13 | 96.49 | 105.40 | 110.95 | 108.73 | 109.90 |
Mei | 104.63 | 104.54 | 108.07 | 100.07 | 101.84 | 108.21 | 107.38 | 96.47 | 105.40 | 110.95 | 108.73 | 109.93 |
Juni | 104.83 | 105.37 | 108.07 | 100.07 | 101.76 | 108.21 | 107.38 | 96.47 | 105.40 | 110.95 | 108.73 | 109.33 |
Juli | 104.52 | 104.24 | 108.04 | 100.12 | 101.41 | 108.21 | 107.38 | 96.47 | 105.26 | 110.94 | 108.73 | 109.85 |
Agustus | 105.26 | 103.74 | 108.71 | 100.05 | 101.81 | 108.41 | 108.77 | 96.50 | 106.15 | 122.80 | 108.83 | 113.51 |
September | 104.88 | 103.26 | 108.73 | 100.21 | 101.60 | 108.41 | 106.27 | 96.50 | 106.08 | 122.80 | 108.90 | 113.77 |
Oktober | 104.99 | 104.13 | 108.93 | 100.14 | 101.43 | 108.41 | 105.05 | 96.50 | 106.52 | 122.80 | 109.21 | 109.27 |
November | 105.27 | 104.88 | 109.04 | 100.11 | 101.60 | 108.41 | 105.88 | 96.50 | 106.95 | 122.80 | 109.21 | 112.72 |
Desember | 105.76 | 105.72 | 109.18 | 100.11 | 103.24 | 108.41 | 107.17 | 96.50 | 107.54 | 122.80 | 109.27 | 112.61 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan