
Banyaknya Kargo di Bandara Sam Ratulangi
ID : 233
Kode : 9.1.13
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Transportasi dan Komunikasi
Update Terakhir : 2021-02-08 01:02:38
Bulan | Domestik | Internasional | |||
---|---|---|---|---|---|
Bongkar | Muat | Bongkar | Muat | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
Januari | 715.571 | 423.890 | 2.809 | 35.269 | |
Februari | 627.869 | 322.719 | 23.726 | 24.270 | |
Maret | 650.346 | 304.560 | 16.118 | 16.298 | |
April | 644.195 | 252.230 | 0 | 0 | |
Mei | 815.222 | 255.963 | 0 | 0 | |
Juni | 974.153 | 286.166 | 0 | 0 | |
Juli | 1.098.542 | 325.991 | 0 | 0 | |
Agustus | 951.013 | 271.653 | 0 | 0 | |
September | 1.030.846 | 276.589 | 0 | 27.883 | |
Oktober | 1.076.269 | 275.197 | 65.104 | 0 | |
November | 1.226.932 | 272.827 | 0 | 72.513 | |
Desember | 1.524.398 | 339.005 | 0 | 64.890 | |
Jumlah | 11.335.356 | 3.606.790 | 107.757 | 241.123 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan