Bulan | Domestik | Internasional | |||
---|---|---|---|---|---|
Bongkar | Muat | Bongkar | Muat | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
Januari | 457.920 | 544.323 | 161.129 | 164.674 | |
Februari | 385.819 | 359.029 | 29.494 | 65.881 | |
Maret | 418.312 | 343.371 | 18.740 | 38.697 | |
April | 64.794 | 56.149 | 0 | 0 | |
Mei | 7.151 | 7.492 | 0 | 0 | |
Juni | 62.516 | 60.003 | 4.770 | 0 | |
Juli | 129.117 | 117.918 | 0 | 0 | |
Agustus | 193.425 | 148.773 | 13.286 | 5.561 | |
September | 232.478 | 212.237 | 36.883 | 8.501 | |
Oktober | 236.546 | 231.630 | 11.562 | 0 | |
November | 314.268 | 271.203 | 29.508 | 5.176 | |
Desember | 436.673 | 303.649 | 21.391 | 4.857 | |
Jumlah | 2.939.019 | 2.655.777 | 326.763 | 293.347 |
Catatan:
Pada Bulan April dan Mei 2020, Bandara SamRatulangi menutup Penerbangan Pesawat ke Luar Negeri sehingga total Bagasi Internasional 0 (nol) di karenakan maraknya Pandemi Covid-19.