Bulan | Domestik | Internasional | |||
---|---|---|---|---|---|
Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
Januari | 79.704 | 91.168 | 14.462 | 15.557 | |
Februari | 74.738 | 72.200 | 2.052 | 1.834 | |
Maret | 66.942 | 62.026 | 969 | 1.102 | |
April | 9.635 | 11.290 | 0 | 0 | |
Mei | 672 | 813 | 0 | 0 | |
Juni | 8.826 | 8.963 | 261 | 0 | |
Juli | 19.890 | 19.819 | 736 | 0 | |
Agustus | 27.771 | 24.759 | 784 | 474 | |
September | 30.439 | 29.917 | 2.149 | 751 | |
Oktober | 32.698 | 34.290 | 2.396 | 927 | |
November | 42.278 | 40.953 | 1.699 | 534 | |
Desember | 53.686 | 45.554 | 1.291 | 419 | |
Jumlah | 447.279 | 441.752 | 26.799 | 21.598 |
Catatan:
Pada Bulan April dan Mei 2020, Bandara SamRatulangi menutup Penerbangan Pesawat ke Luar Negeri sehingga total penumpang 0 (nol) di karenakan maraknya Pandemi Covid-19. Pada Bulan Juni dan Juli 2020, total penumpang khusus keberangkatan luar negeri berjumlah 0 (nol) di Bandara SamRatulangi di karenakan masih maraknya Pandemi Covid-19.