Bulan | Domestik | Internasional | |||
---|---|---|---|---|---|
Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
Januari | 919 | 921 | 109 | 106 | |
Februari | 790 | 786 | 29 | 59 | |
Maret | 788 | 784 | 16 | 34 | |
April | 260 | 256 | 0 | 0 | |
Mei | 144 | 138 | 0 | 0 | |
Juni | 218 | 224 | 2 | 2 | |
Juli | 354 | 354 | 7 | 13 | |
Agustus | 373 | 370 | 6 | 14 | |
September | 438 | 444 | 17 | 14 | |
Oktober | 464 | 461 | 18 | 36 | |
November | 550 | 549 | 13 | 14 | |
Desember | 699 | 694 | 10 | 16 | |
Jumlah | 5.997 | 5.981 | 227 | 308 |
Catatan:
Pada Bulan April dan Mei 2020, Bandara SamRatulangi menutup Penerbangan Pesawat ke Luar Negeri di karenakan maraknya Pandemi Covid-19.