
Produksi Padi dan Beras Menurut Kabupaten/Kota
ID : 2235
Kode : 5.1.2
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-03-25 07:03:48
Kabupaten/Kota | Produksi Padi (ton) | Produksi Beras (ton) |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Bolaang Mongondow | 126407,68 | 71032,70 |
Minahasa | 33893,51 | 19045,89 |
Kepulauan Sangihe | 0,80 | 0,45 |
Kepulauan Talaud | 0,00 | 0,00 |
Minahasa Selatan | 11606,93 | 6522,33 |
Minahasa Utara | 4343,27 | 2440,62 |
Bolaang Mongondow Utara | 20541,00 | 11542,67 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 0,00 | 0,00 |
Minahasa Tenggara | 6913,85 | 3885,12 |
Bolaang Mongondow Selatan | 7780,56 | 4372,14 |
Bolaang Mongondow Timur | 3317,93 | 1864,46 |
Manado | 0,00 | 0,00 |
Bitung | 81,67 | 45,88 |
Tomohon | 2717,39 | 1526,99 |
Kotamobagu | 13227,55 | 7433,00 |
Sulawesi Utara | 230832,14 | 129712,25 |
Catatan:
1. Produksi padi dan beras September−Desember 2023 adalah angka sementara 2. Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka