
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota (ha)
ID : 2234
Kode : 5.1.1
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-03-25 07:03:11
Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produktivitas (ku/ha) | Produksi (ton) |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Bolaang Mongondow | 30275.64 | 41.75 | 126407.68 |
Minahasa | 7292.17 | 46.48 | 33893.51 |
Kepulauan Sangihe | 0.20 | 40.00 | 0.80 |
Kepulauan Talaud | - | - | - |
Minahasa Selatan | 2943.48 | 39.43 | 11606.93 |
Minahasa Utara | 1015.90 | 42.75 | 4343.27 |
Bolaang Mongondow Utara | 5584.71 | 36.78 | 20541.00 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | - | - | - |
Minahasa Tenggara | 1548.38 | 44.65 | 6913.85 |
Bolaang Mongondow Selatan | 1930.84 | 40.30 | 7780.56 |
Bolaang Mongondow Timur | 726.87 | 45.65 | 3317.93 |
Manado | - | - | - |
Bitung | 17.89 | 45.65 | 81.67 |
Tomohon | 496.11 | 54.77 | 2717.39 |
Kotamobagu | 2891.71 | 45.74 | 13227.55 |
Sulawesi Utara | 54723.89 | 42.18 | 230832.14 |
Catatan:
*) 1. Luas Panen padi Oktober-Desember 2023 adalah angka potensi 2. Produksi Padi September-Desember 2023 adalah angka sementara 3. Produktivitas 2023 adalah angka sementara nilai rata-rata tertimbang 4. Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka