Bulan | Umum | Makanan, Minuman, dan Tembakau | Pakaian dan Alas Kaki | Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | Kesehatan | Transportasi | Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | Pendidikan | Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran | Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Januari | -0,66 | -2,08 | -0,68 | 0,07 | -0,01 | 0,6 | 0,42 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,68 |
Februari | 0,16 | 0,15 | 0,07 | 0,15 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,59 | 0,56 | 0,00 | 0,47 |
Maret | 0,87 | 2,46 | 0,09 | 0,00 | 0,4 | 0,55 | 0,13 | 0,04 | -5,82 | 0,00 | 0,33 | 0,37 |
April | 1,43 | 2,99 | 0,08 | 0,64 | 0,34 | 3,25 | 0,42 | -0,2 | 0,05 | 0,00 | 1,29 | 0,55 |
Mei | -0,21 | -0,97 | -0,23 | 0,14 | 0,33 | 0,00 | -0,52 | -0,01 | -0,25 | 0,1 | 1,52 | 0,59 |
Juni | 1,47 | 3,82 | 0,21 | 0,35 | 0,2 | 0,00 | 0,24 | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,65 | -0,3 |
Juli | 0,68 | 1,69 | -1,06 | -0,07 | 0,38 | 0,13 | 0,00 | -0,04 | 0,43 | 1,2 | 0,6 | 0,65 |
Agustus | -0,55 | -2,18 | 0,6 | -0,15 | -0,3 | 3,44 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 2,03 | 0,34 | 0,47 |
September | 1,23 | -1,83 | -0,58 | 0,07 | 0,47 | 1,89 | 17,69 | -0,1 | 0,00 | 0,89 | 1,05 | 1,44 |
Oktober | -0,21 | -0,73 | -0,76 | 0,02 | -0,43 | 0,00 | 0,74 | 0,01 | 0,16 | 0,00 | 0,44 | -0,09 |
November | 0,31 | -0,22 | 0,08 | 1,9 | -0,47 | 0,28 | 0,52 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,33 |
Desember | 1,38 | 2,76 | -0,11 | -0,02 | -0,03 | 1,85 | 1,16 | -0,2 | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 0,29 |
2022 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan