Bulan | Umum | Makanan, Minuman, dan Tembakau | Pakaian dan Alas Kaki | Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | Kesehatan | Transportasi | Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | Pendidikan | Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran | Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Januari | 108,79 | 109,88 | 108,11 | 101,54 | 103,48 | 114,78 | 108,32 | 101,02 | 123,07 | 111,74 | 115,00 | 118,57 |
Februari | 108,96 | 110,05 | 108,19 | 101,69 | 103,72 | 114,78 | 108,32 | 101,13 | 123,8 | 112,37 | 115,00 | 119,13 |
Maret | 109,91 | 112,76 | 108,29 | 101,69 | 104,13 | 115,41 | 108,46 | 101,17 | 116,6 | 112,37 | 115,38 | 119,57 |
April | 111,48 | 116,13 | 108,38 | 102,34 | 104,48 | 119,16 | 108,92 | 100,97 | 116,66 | 112,37 | 116,87 | 120,23 |
Mei | 111,25 | 115 | 108,13 | 102,48 | 104,82 | 119,16 | 108,35 | 100,96 | 116,37 | 112,48 | 118,65 | 120,94 |
Juni | 112,88 | 119,39 | 108,36 | 102,84 | 105,03 | 119,16 | 108,61 | 100,99 | 116,37 | 112,56 | 119,42 | 120,58 |
Juli | 113,65 | 121,41 | 107,21 | 102,77 | 105,43 | 119,31 | 108,61 | 100,95 | 116,87 | 113,91 | 120,14 | 121,36 |
Agustus | 113,03 | 118,76 | 107,85 | 102,62 | 105,11 | 123,42 | 108,65 | 100,97 | 116,92 | 116,22 | 120,55 | 121,93 |
September | 114,42 | 116,59 | 107,22 | 102,69 | 105,6 | 125,75 | 127,87 | 100,87 | 116,92 | 117,25 | 121,81 | 123,68 |
Oktober | 114,18 | 115,74 | 106,4 | 102,71 | 105,15 | 125,75 | 128,81 | 100,88 | 117,11 | 117,25 | 122,35 | 123,57 |
November | 114,53 | 115,49 | 106,49 | 104,66 | 104,66 | 126,1 | 129,48 | 100,96 | 117,11 | 117,25 | 122,96 | 123,98 |
Desember | 116,11 | 118,68 | 106,37 | 104,64 | 104,63 | 128,43 | 130,98 | 100,76 | 117,11 | 117,25 | 126,62 | 124,34 |
2022 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan