Hs 2 Digit | Jenis Komoditi | Volume | Nilai CIF |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
03 | Ikan, krustasea, dan moluska | 26.041,00 | 233.722,00 |
09 | Kopi, teh, dan rempah-rempah | 44.800,00 | 310.860,00 |
13 | Lak, getah, dan damar | 1.302,00 | 5.726,00 |
15 | Lemak dan minyak hewani/nabati | 1.642.586,00 | 3.788.197,00 |
25 | Garam, belerang, batu, dan semen | 39.461.850,00 | 2.933.161,00 |
27 | Bahan bakar mineral | 173.058.565,00 | 126.056.569,00 |
29 | Bahan kimia organik | 19.087.825,00 | 7.931.289,00 |
32 | Sari bahan samak dan celup | 51,00 | 320,00 |
33 | Minyak atsiri, wewangian, dan kosmetik | 115,00 | 2.940,00 |
35 | Perekat dan enzim | 383,00 | 504,00 |
38 | Berbagai produk kimia | 163.889,00 | 400.000,00 |
39 | Plastik dan barang dari plastik | 74.624,00 | 320.277,00 |
40 | Karet dan barang dari karet | 1.227,00 | 13.071,00 |
42 | Barang dari kulit samak | 125,00 | 798,00 |
48 | Kertas, karton, dan barang daripadanya | 122.998,00 | 554.696,00 |
49 | Produk industri percetakan | 39,00 | 247,00 |
56 | Kain kempa, benang khusus, dan benang pintal | 171.922,00 | 640.838,00 |
68 | Barang dari batu, semen, asbes, atau mika | 314,00 | 2.012,00 |
69 | Produk keramik | 1.563.301,00 | 383.930,00 |
70 | Kaca dan barang dari kaca | 148.879,00 | 101.137,00 |
72 | Besi dan baja | 1.019.005,00 | 2.275.288,00 |
73 | Barang dari besi dan baja | 2.285.001,00 | 4.289.789,00 |
74 | Tembaga dan barang daripadanya | 9.548,00 | 27.407,00 |
76 | Aluminium dan barang daripadanya | 56,00 | 359,00 |
82 | Perkakas dan peralatan dari logam tidak mulia | 2.959,00 | 43.454,00 |
83 | Berbagai barang logam tidak mulia | 517.709,00 | 1.347.381,00 |
84 | Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya | 2.939.094,00 | 13.804.008,00 |
85 | Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya | 306.820,00 | 1.096.617,00 |
87 | Kendaraan dan bagiannya | 456,00 | 3.103,00 |
90 | Instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis | 65.188,00 | 281.037,00 |
94 | Perabotan, lampu, dan alat penerangan | 7.513,00 | 32.117,00 |
96 | Berbagai barang buatan pabrik | 19,00 | 121,00 |
Jumlah | 242.724.204,00 | 166.880.975,00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan