
Volume dan Nilai Impor Menurut Pelabuhan Bongkar
ID : 2213
Kode : 12.2.2
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Perdagangan Luar Negeri
Update Terakhir : 2023-03-02 09:03:21
Pelabuhan Bongkar | Volume | Nilai CIF |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
MANADO | 2.840,00 | 194.218,00 |
BITUNG | 147.272.534,00 | 153.699.825,00 |
SAM RATULANGI (U) | 996,00 | 173.217,00 |
LABUHAN UKI | 95.447.834,00 | 12.813.715,00 |
Jumlah/Total | 242.724.204,00 | 166.880.975,00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan