Negara Asal | Volume | Nilai CIF |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Jepang | 21.410,00 | 201.086,00 |
Hongkong | 2.079,00 | 7.872,00 |
Korea Selatan | 603,00 | 27.681,00 |
Taiwan | 1.314,00 | 15.252,00 |
Tiongkok | 6.479.504,00 | 17.277.085,00 |
Thailand | 274.033,00 | 1.008.772,00 |
Singapura | 41.656.388,00 | 37.701.575,00 |
Philipina | 6,00 | 741,00 |
Malaysia | 103.828.364,00 | 89.995.572,00 |
Brunei Darussalam | 11.407.174,00 | 4.804.992,00 |
Vietnam | 85.400,00 | 142.625,00 |
India | 2.289.169,00 | 4.640.992,00 |
Indonesia | 20.101,00 | 270.128,00 |
Oman | 23.450.000,00 | 855.925,00 |
Turki | 59.280,00 | 136.970,00 |
Australia | 52.995.388,00 | 7.917.070,00 |
Amerika Serikat | 234,00 | 136.327,00 |
Inggris | 11,00 | 569,00 |
Jerman | 2.682,00 | 383.629,00 |
Swedia | 27.954,00 | 968.231,00 |
Italia | 57.034,00 | 176.245,00 |
Spanyol | 66.076,00 | 211.636,00 |
Jumlah | 242.724.204,00 | 166.880.975,00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan