HS 2 Digit | Jenis Komoditi | Volume | Nilai FOB |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
03 | Ikan, krustasea, dan moluska | 5.093.891,05 | 50.048.316,96 |
06 | Pohon hidup dan bunga potong | 490,00 | 1.960,14 |
08 | Buah-buahan | 282.278,20 | 543.216,85 |
09 | Kopi, teh, dan rempah-rempah | 2.046.190,00 | 18.965.186,71 |
12 | Biji dan buah mengandung minyak | 5.494.332,00 | 3.620.614,77 |
13 | Lak, getah, dan damar | 28.000,00 | 43.625,00 |
15 | Lemak dan minyak hewani/nabati | 469.592.417,00 | 680.448.248,64 |
16 | Olahan dari daging, ikan, krustasea, dan moluska | 12.912.566,46 | 59.960.830,77 |
18 | Kakao dan olahannya | 2,02 | 33,75 |
19 | Olahan dari tepung | 89,47 | 139,26 |
20 | Olahan dari sayuran, buah, dan kacang | 360.665,00 | 920.025,08 |
21 | Berbagai makanan olahan | 4.908.007,60 | 6.469.342,66 |
23 | Ampas dan sisa industri makanan | 270.764.430,00 | 50.111.235,29 |
25 | Garam, belerang, batu, dan semen | 485.910.000,00 | 22.637.275,00 |
29 | Bahan kimia organik | 3.499.956,00 | 4.010.008,53 |
30 | Produk farmasi | 27,00 | 234,39 |
33 | Minyak atsiri, wewangian, dan kosmetik | 1.640,00 | 27.733,50 |
38 | Berbagai produk kimia | 35.098.403,00 | 32.726.942,39 |
44 | Kayu dan barang dari kayu | 1.100.300,00 | 561.810,17 |
56 | Kain kempa, benang khusus, dan benang pintal | 134.430,00 | 168.708,00 |
71 | Logam mulia dan perhiasan/permata | 70,00 | 560,82 |
94 | Perabotan, lampu, dan alat penerangan | 9.714,20 | 16.224,00 |
96 | Berbagai barang buatan pabrik | 58,00 | 5.500,00 |
Jumlah | 1.297.237.957,00 | 931.287.772,67 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan