Pelabuhan Muat | Volume | Nilai FOB |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
BELAWAN | 19.590,00 | 136.768,00 |
TANJUNG PRIOK | 20.738.675,73 | 72.608.714,49 |
SOEKARNO-HATTA (U) | 277.783,34 | 56.386.786,67 |
TANJUNG PERAK | 19.580.743,14 | 59.771.896,11 |
JUANDA (U)-SURABAYA | 500,00 | 20.550,00 |
NGURAH RAI (U) | 224,15 | 7.442,79 |
AMURANG | 204.178.529,00 | 208.278.051,66 |
MANADO | 305,60 | 4.286,05 |
BITUNG | 606.828.899,31 | 696.068.164,55 |
SAM RATULANGI (U) | 319.909,99 | 4.297.781,61 |
MELANGGUANE (U) | 313,10 | 2.213,80 |
LABUHAN UKI | 485.910.000,00 | 22.637.275,00 |
GORONTALO | 15.000,00 | 160.500,00 |
Jumlah | 1.337.870.473,37 | 1.120.380.430,73 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan