Negara Tujuan | Volume | Nilai FOB |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Jepang | 22.663.553,50 | 61.921.218,20 |
Hongkong | 253.113,19 | 3.773.769,57 |
Korea Utara | 328,60 | 3.040,64 |
Korea Selatan | 130.372.439,88 | 77.063.220,21 |
Taiwan | 65.205.212,04 | 3.440.984,08 |
Tiongkok | 236.252.296,59 | 199.566.434,59 |
Papua Nugini | 11.000.000,00 | 566.500,00 |
Thailand | 6.117.839,58 | 13.128.764,05 |
Singapura | 228.607,32 | 54.633.633,54 |
Philipina | 201.558.773,96 | 13.621.444,73 |
Malaysia | 72.056.043,14 | 108.910.922,85 |
Brunei Darussalam | 0,01 | 7,04 |
Vietnam | 31.887.849,17 | 21.432.633,84 |
Maladewa | 8.080,50 | 5.238,16 |
India | 63.769.255,61 | 16.190.577,11 |
Bangladesh | 43.015,00 | 80.682,47 |
Srilanka | 2.149,00 | 17.766,00 |
Irak | 104.000,00 | 186.470,00 |
Iran | 52.000,00 | 108.080,00 |
Saudi Arabia | 6.058.531,00 | 27.787.658,00 |
Israil | 39.000,00 | 64.155,00 |
Kuwait | 15.096,00 | 69.700,00 |
Lebanon | 26.000,00 | 33.020,00 |
Yaman | 572.112,00 | 2.866.278,11 |
Oman | 26.000,00 | 42.050,00 |
Turki | 317.800,00 | 961.686,66 |
Uni Emirat Arab | 207.237,92 | 317.365,88 |
Qatar | 0,29 | 48,18 |
Mesir | 437.601,60 | 646.415,02 |
Maroko | 26.000,00 | 33.100,00 |
Tanzania | 1.333,00 | 4.317,29 |
Reunion | 11.000,00 | 38.250,00 |
Ghana | 72.600,00 | 196.020,00 |
Nigeria | 0,60 | 35,43 |
Gabon | 0,79 | 247,00 |
Afrika Selatan | 8.500,64 | 96.752,00 |
Comoros | 0,02 | 393,31 |
Australia | 151.671.542,51 | 20.768.731,99 |
Selandia Baru | 1.577.935,44 | 2.308.394,82 |
Kaledonia Baru | 106,00 | 11.840,00 |
Timor Timur | 66.786.975,84 | 3.865.190,25 |
Amerika Serikat | 120.388.840,10 | 261.191.361,68 |
Kanada | 307.369,58 | 2.900.375,68 |
Meksiko | 40.000,00 | 307.750,00 |
Panama | 26.172,00 | 15.291,72 |
Suriname | 308.000,00 | 855.250,00 |
Chili | 134.472,36 | 211.301,84 |
Argentina | 315.000,00 | 921.790,00 |
Brazil | 18.827.292,00 | 19.094.018,08 |
Colombia | 52.000,00 | 101.117,00 |
Uruguay | 260.000,00 | 478.350,00 |
Paraguay | 22.000,00 | 28.640,00 |
Jamaica | 30.000,00 | 213.400,00 |
Rep Dominica | 6.000,00 | 35.750,00 |
Costa Rica | 52.000,00 | 103.610,00 |
Inggris | 1.489.013,08 | 3.934.792,12 |
Belanda | 105.484.458,47 | 154.960.258,46 |
Perancis | 450.536,72 | 2.785.889,83 |
Jerman | 3.306.809,12 | 9.804.396,77 |
Austria | 0,80 | 135,90 |
Belgia | 1.570.196,20 | 2.252.747,64 |
Swiss | 3,78 | 58,80 |
Denmark | 5.306.700,00 | 2.780.947,69 |
Norwegia | 0,63 | 4,98 |
Swedia | 0,50 | 3,03 |
Finlandia | 13.000,49 | 25.523,04 |
Italia | 785.065,48 | 6.110.424,39 |
Spanyol | 5.791.445,01 | 9.946.419,47 |
Portugal | 26.000,00 | 56.000,00 |
Yunani | 40.001,00 | 81.237,20 |
Hungaria | 8.300,40 | 68.930,71 |
Polandia | 693.527,95 | 1.135.600,67 |
Bulgaria | 5.000,00 | 50.000,00 |
Kazakhstan | 50.000,00 | 83.875,00 |
Ukraina | 5.000,00 | 46.750,00 |
Lithuania | 49.000,00 | 99.995,00 |
Latvia | 143.000,00 | 320.137,06 |
Estonia | 99.500,00 | 606.850,00 |
Georgia | 52.000,00 | 111.800,00 |
Kroasia | 1,30 | 45,19 |
Malta | 5,68 | 375,97 |
Slovakia | 21.000,00 | 226.000,00 |
Slovenia | 78.000,00 | 149.100,00 |
Fed Russia | 2.203.830,00 | 3.521.089,82 |
Jumlah | 1.337.870.473,37 | 1.120.380.430,73 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan