
Volume dan Nilai Ekspor Dirinci Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Asal
ID : 2208
Kode : 12.1.1
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Perdagangan Luar Negeri
Update Terakhir : 2023-03-02 06:03:06
HS 2 Digit | Komoditi | Volume | Nilai FOB |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
03 | Ikan, krustasea, dan moluska | 9.193.466,44 | 97.286.915,62 |
06 | Pohon hidup dan bunga potong | 823,00 | 3.683,69 |
07 | Sayuran | 35.331,00 | 9.243,75 |
08 | Buah-buahan | 11.457.260,94 | 20.274.444,27 |
09 | Kopi, teh, dan rempah-rempah | 6.354.581,10 | 65.509.819,97 |
12 | Biji dan buah mengandung minyak | 5.599.332,00 | 3.737.408,77 |
13 | Lak, getah, dan damar | 43.493,68 | 85.947,95 |
15 | Lemak dan minyak hewani/nabati | 469.613.767,50 | 680.484.214,39 |
16 | Olahan dari daging, ikan, krustasea, dan moluska | 12.986.634,95 | 60.427.862,00 |
17 | Gula dan kembang gula | 15.000,00 | 28.125,00 |
18 | Kakao dan olahannya | 221.002,02 | 225.913,75 |
19 | Olahan dari tepung | 89,47 | 139,26 |
20 | Olahan dari sayuran, buah, dan kacang | 360.787,00 | 920.097,08 |
21 | Berbagai makanan olahan | 5.080.009,00 | 6.671.637,43 |
23 | Ampas dan sisa industri makanan | 270.814.430,00 | 50.137.540,77 |
25 | Garam, belerang, batu, dan semen | 485.910.000,00 | 22.637.275,00 |
29 | Bahan kimia organik | 3.499.956,00 | 4.010.008,53 |
30 | Produk farmasi | 27,00 | 234,39 |
33 | Minyak atsiri, wewangian, dan kosmetik | 2.160,00 | 48.803,50 |
38 | Berbagai produk kimia | 42.024.695,00 | 46.573.291,19 |
39 | Plastik dan barang dari plastik | 25.551,00 | 33.199,29 |
44 | Kayu dan barang dari kayu | 14.365.021,10 | 7.565.024,20 |
48 | Kertas, karton, dan barang daripadanya | 6.262,20 | 7.498,18 |
49 | Produk industri percetakan | 36,40 | 46,04 |
53 | Serat tekstil nabati lainnya | 78.872,00 | 21.022,79 |
55 | Serat stapel buatan | 2.149,00 | 17.766,00 |
56 | Kain kempa, benang khusus, dan benang pintal | 134.430,00 | 168.708,00 |
61 | Pakaian dan aksesorinya (rajutan) | 3,80 | 245,97 |
62 | Pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan) | 1,50 | 49,19 |
71 | Logam mulia dan perhiasan/permata | 1.731,46 | 53.325.661,81 |
82 | Perkakas dan peralatan dari logam tidak mulia | 65,00 | 208,89 |
83 | Berbagai barang logam tidak mulia | 0,50 | 1,04 |
84 | Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya | 32.805,60 | 81.683,26 |
85 | Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya | 42,21 | 65,52 |
90 | Instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis | 132,46 | 40.337,97 |
94 | Perabotan, lampu, dan alat penerangan | 9.714,20 | 16.224,00 |
95 | Mainan, permainan dan keperluan olahraga | 2,00 | 67,67 |
96 | Berbagai barang buatan pabrik | 58,60 | 5.520,29 |
99 | Piranti lunak, barang digital dan barang kiriman | 748,24 | 24.494,32 |
Jumlah | 1.337.870.473,37 | 1.120.380.430,73 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan