
Jumlah Wisatawan Asing Menurut Kebangsaan di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 2206
Kode : 8.7
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pariwisata
Update Terakhir : 2023-03-02 04:03:08
Kebangsaan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sept | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Amerika | 20 | 32 | 41 | 25 | 71 | 53 | 62 | 90 | 80 | 97 | 112 | 75 |
Australia | 15 | 13 | 13 | 12 | 22 | 24 | 25 | 38 | 39 | 14 | 22 | |
Belanda | 2 | 7 | 3 | 7 | 14 | 25 | 23 | 38 | 58 | 46 | 40 | 22 |
Hongkong | 2 | |||||||||||
India | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
Inggris | 2 | 11 | 6 | 19 | 7 | 21 | 38 | 43 | 109 | 40 | 29 | 28 |
Jepang | 1 | 8 | 9 | 6 | 6 | 10 | 15 | 4 | 5 | |||
Jerman | 23 | 18 | 14 | 32 | 52 | 44 | 50 | 96 | 172 | 190 | 183 | 55 |
Korea Selatan | 1 | 1 | 1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | ||||
Malaysia | 1 | 5 | 12 | 6 | 18 | 30 | 21 | 24 | 16 | 28 | ||
Perancis | 8 | 28 | 10 | 31 | 18 | 14 | 35 | 52 | 47 | 45 | 34 | 30 |
Philipina | 3 | 3 | 5 | 3 | 39 | 8 | 8 | 17 | 4 | 9 | ||
Rusia | 109 | 79 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||
Singapura | 1 | 1 | 2 | 21 | 22 | 85 | 62 | 151 | 89 | 80 | 155 | 189 |
Taiwan | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
Thailand | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 5 | 16 | 13 | 5 | 11 | ||
Tiongkok | 227 | 401 | 940 | 600 | 553 | 1079 | 1155 | 1011 | 1364 | 755 | 878 | 460 |
Lainnya | 53 | 52 | 19 | 93 | 69 | 101 | 135 | 178 | 155 | 212 | 232 | 182 |
Jumlah | 466 | 647 | 1045 | 851 | 843 | 1472 | 1684 | 1758 | 2178 | 1581 | 1721 | 1142 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan