
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (persen)
ID : 2181
Kode : 13.1.10
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sistem Neraca Regional
Update Terakhir : 2023-03-02 06:03:59
Jenis Pengeluaran | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 3,97 | 5,07 | -2,03 | 4,18 | 6,93 |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 8,53 | 7,81 | -3,63 | 5,64 | 6,94 |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 5,80 | 2,09 | -2,57 | -1,56 | 0,17 |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 3,66 | 6,00 | -5,75 | 8,06 | 2,94 |
Perubahan Inventori | -25,01 | -8,46 | 17,29 | 2,01 | 6,21 |
Net Ekspor Barang dan Jasa | 46,70 | 34,95 | 238,95 | 27,97 | 100,68 |
Produk Domestik Regional Bruto | 6,00 | 5,65 | -0,99 | 4,16 | 5,42 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan