
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran
ID : 2180
Kode : 13.1.9
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sistem Neraca Regional
Update Terakhir : 2023-03-02 06:03:49
Jenis Pengeluaran | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 44,13 | 43,89 | 43,27 | 42,68 | 43,40 |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2,14 | 2,22 | 2,18 | 2,19 | 2,20 |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 17,69 | 17,05 | 12,93 | 11,61 | 10,98 |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 35,60 | 36,50 | 35,33 | 35,99 | 35,14 |
Perubahan Inventori | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Net Ekspor Barang dan Jasa | 0,43 | 0,34 | 6,28 | 7,53 | 8,28 |
Produk Domestik Regional Bruto | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan