
Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia
ID : 216
Kode : 14.1
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Perbandingan Antar Provinsi
Update Terakhir : 2021-02-15 01:02:18
Provinsi | Jumlah Penduduk |
---|---|
(1) | (2) |
1. Aceh | 5 274 871 |
2. Sumatera Utara | 14 799 361 |
3. Sumatera Barat | 5 534 472 |
4. Riau | 6 394 087 |
5. Kep. Riau | 2 064 564 |
6. Jambi | 3 548 228 |
7. Sumatera Selatan | 8 467 432 |
8. Kep. Bangka Belitung | 1 455 678 |
9. Bengkulu | 2 010 670 |
10. Lampung | 9 007 848 |
11. DKI Jakarta | 10 562 088 |
12. Jawa Barat | 48 274 162 |
13. Banten | 11 904 562 |
14. Jawa Tengah | 36 516 035 |
15. DI Yogyakarta | 3 668 719 |
16. Jawa Timur | 40 665 696 |
17. Kalimantan Barat | 5 414 390 |
18. Kalimantan Tengah | 2 669 969 |
19. Kalimantan Selatan | 4 073 584 |
20. Kalimantan Timur | 3 766 039 |
21. Kalimantan Utara | 701 814 |
22. Sulawesi Utara | 2 621 923 |
23. Gorontalo | 1 171 681 |
24. Sulawesi Tengah | 2 985 734 |
25. Sulawesi Selatan | 9 073 509 |
26. Sulawesi Barat | 1 419 229 |
27. Sulawesi Tenggara | 2 624 875 |
28. Bali | 4 317 404 |
29. Nusa Tenggara Barat | 5 320 092 |
30. Nusa Tenggara Timur | 5 325 566 |
31. Maluku | 1 848 923 |
32. Maluku Utara | 1 282 937 |
33. Papua | 1 134 068 |
34. Papua | 4 303 707 |
Indonesia | 270 203 917 |
Catatan:
Hasil Sensus Penduduk 2020: No 33 = Papua Barat No 34 = Papua