
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (miliar rupiah)
ID : 2152
Kode : 13.1.8
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Ekonomi
Update Terakhir : 2023-03-02 06:03:46
Jenis Pengeluaran | 2022 |
---|---|
(1) | (2) |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 44.580,80 |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2.017,68 |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 14.025,54 |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 34.235,07 |
Perubahan Inventori | 7,07 |
Net Ekspor Barang dan Jasa | 1.902 |
Produk Domestik Regional Bruto | 96.767,70 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan