
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran (Miliar Rupiah) di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 2151
Kode : 13.1.7
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Ekonomi
Update Terakhir : 2023-03-02 06:03:51
Jenis Pengeluaran | PDRB (miliar rupiah) |
---|---|
(1) | (2) |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 68.157,96 |
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran | 29.698,81 |
b. Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya | 195,28 |
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga | 6.510,55 |
d. Kesehatan dan Pendidikan | 5.796,43 |
e. Transportasi dan Komunikasi | 21.198,90 |
f. Restoran dan Hotel | 2.968,84 |
g. Lainnya | 1.789,14 |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 3.449,76 |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 17.238,24 |
a. Konsumsi Kolektif | 9.681,73 |
b. Konsumsi Individu | 7.556,51 |
Pembentukan Modal Tetap | 55.173,05 |
a. Bangunan | 52.458,58 |
b. Non Bangunan | 2.714,47 |
Perubahan Inventori | 10,26 |
Ekspor Barang dan Jasa | 22.403,30 |
a. Barang | 16.651,17 |
b. Jasa | 5.752,13 |
Dikurangi : Impor Barang dan Jasa | 3.423,81 |
a. Barang | 2.337,48 |
b. Jasa | 1.086,33 |
Net Ekspor Antar Daerah | -5.980,39 |
Produk Domestik Regional Bruto | 157.028,36 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan