
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota (rupiah)
ID : 215
Kode : 11.9
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2021-02-14 12:02:23
Kabupaten/Kota | Makanan | Bukan Makanan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Kabupaten | |||
1. Bolaang Mongondow | 531.445,73 | 459.029,58 | 990.475,31 |
2. Minahasa | 568.829,34 | 563.046,02 | 1.131.875,37 |
3. Kepulauan Sangihe | 484.850,58 | 436.277,07 | 921.127,64 |
4. Kepulauan Talaud | 451.111,05 | 468.261,42 | 919.372,47 |
5. Minahasa Selatan | 529.360,31 | 412.854,89 | 942.215,20 |
6. Minahasa Utara | 672.924,55 | 662.434,97 | 1.335.359,51 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 450.731,14 | 368.730,16 | 819.461,30 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 515.446,48 | 436.430,38 | 951.876,86 |
9. Minahasa Tenggara | 571.392,44 | 505.761,87 | 1.077.154,31 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 439.727,55 | 359.519,39 | 799.246,94 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 588.196,71 | 567.379,30 | 1.155.576,00 |
Kota | |||
1. Kota Manado | 747.131,65 | 1.003.345,51 | 1.750.477,15 |
2. Kota Bitung | 607.854,70 | 609.759,46 | 1.217.614,15 |
3. Kota Tomohon | 604.350,17 | 870.858,06 | 1.475.208,24 |
4. Kota Kotakotamobagu | 583.857,79 | 714.721,85 | 1.298.579,64 |
Sulawesi Utara | 590.061,88 | 621.777,26 | 1.211.839,14 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan