
Rata-Rata Harga Eceran Beberapa Bahan Pokok di Pasar Manado
ID : 2145
Kode : 10.1.5
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Harga-harga
Update Terakhir : 2023-03-02 05:03:59
Bulan | Beras (per Kg) | Daging Ayam Ras (per Kg) | Telur Ayam Ras (per Butir) | Bawang Merah (per Kg) | Bawang Putih (per Kg) | Cabe Merah (Kg) | Cabe Rawit (Kg) | Gula Pasir (Kg) | Minyak Goreng (Kg) | Tomat (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Januari | 11.167,67 | 33.537,50 | 2.054,44 | 41.266,39 | 31.533,33 | 39.922,50 | 57.180,00 | 14.491,67 | 19.650,00 | 9.713,89 |
Februari | 11.194,44 | 34.578,57 | 1.856,39 | 40.218,89 | 31.825,00 | 43.998,75 | 56.032,50 | 14.497,92 | 14.779,55 | 8.991,67 |
Maret | 11.222,22 | 34.847,14 | 1.808,56 | 42.696,44 | 33.204.44 | 50.254,00 | 71.839,00 | 14.401,67 | 15.381,82 | 8.355,56 |
April | 11.222,22 | 35.250,00 | 1.907,22 | 37.086,11 | 33.555,56 | 41.922,50 | 59.685,00 | 14.939,58 | 22.418,75 | 16.791,67 |
Mei | 11.222,22 | 35.935,71 | 1.870,28 | 45.640,28 | 36.838,89 | 32.527,50 | 41.297,50 | 14.900,00 | 22.566,67 | 19.950,00 |
Juni | 11.222,22 | 35.937,14 | 1.938,08 | 62.905,56 | 32.736,67 | 42.036,00 | 78.646,25 | 14.892,22 | 22.670,00 | 22.980,56 |
Juli | 11.222,22 | 35.478,57 | 1.940,10 | 81.980,56 | 28.852,78 | 44.598,75 | 78.846,25 | 14.652,78 | 22.358,33 | 11.616,67 |
Agustus | 11.222,22 | 35.800,00 | 1.966,15 | 53.163,89 | 28.969,44 | 35.787,50 | 68.925,00 | 14.501,39 | 22.756,67 | 7.786,67 |
September | 11.222,22 | 35.022,86 | 2.079,23 | 40.433,33 | 29.977,78 | 37.200,00 | 66.081,00 | 14.478,89 | 22.262,67 | 9.047,22 |
Oktober | 11.222,22 | 33.657,14 | 2.015,48 | 39.765,28 | 29.108,33 | 27.737,50 | 59.400,00 | 14.438,89 | 21.980,83 | 6.105,56 |
November | 11.222,22 | 32.503,57 | 1.910,58 | 44.002,78 | 28.100,00 | 19.033,75 | 47.695,00 | 14.462,50 | 21.905,83 | 6.288,89 |
Desember | 11.755,56 | 32.492,86 | 2.158,08 | 47.935,56 | 28.457,78 | 22.049,00 | 55.947,00 | 14.436,11 | 21.804,00 | 19.438,89 |
2022 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan