
Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100) di Kota Manado
ID : 2144
Kode : 10.1.3
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Harga-harga
Update Terakhir : 2023-03-02 08:03:23
Bulan | Umum | Makanan, Minuman, dan Tembakau | Pakaian dan Alas Kaki | Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | Kesehatan | Transportasi | Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | Pendidikan | Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran | Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Januari | 0.17 | 0.28 | 0.06 | 0.06 | 0.58 | 0.14 | 0.65 | -1.84 | -0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.75 |
Februari | -0.81 | -2.57 | -0.19 | 0.01 | 0.23 | 0.00 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.10 |
Maret | 0.40 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 |
April | 1.55 | 2.45 | 1.08 | 0.07 | 0.21 | 0.30 | 5.85 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.10 | 0.15 |
Mei | 0.18 | 0.25 | -0.17 | 0.01 | 0.35 | 0.37 | 0.51 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.04 | 0.37 |
Juni | 0.85 | 2.65 | 0.19 | 0.18 | 0.68 | 0.10 | -0.26 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.09 |
Juli | 0.72 | 0.20 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 5.23 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
Agustus | -0.37 | -1.12 | 0.05 | 0.10 | 0.79 | -0.12 | -1.44 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
September | 1.03 | -0.74 | -0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.18 | 9.69 | -0.03 | -2.57 | 0.00 | 0.10 | 0.28 |
Oktober | -0.12 | -1.08 | 0.04 | 0.28 | -0.13 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.16 |
November | -0.31 | -0.82 | -0.04 | -0.01 | -0.07 | 0.00 | -1.04 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
Desember | 0.66 | 2.16 | -0.55 | 0.01 | -1.03 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.83 |
2022 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan