Bulan | Umum | Makanan, Minuman, dan Tembakau | Pakaian dan Alas Kaki | Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | Kesehatan | Transportasi | Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | Pendidikan | Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran | Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Januari | 108,74 | 114,05 | 110,04 | 100,34 | 106,57 | 108,20 | 108,55 | 94,10 | 108,62 | 124,48 | 110,69 | 113,86 |
Februari | 107,86 | 111,12 | 109,83 | 100,35 | 106,81 | 108,20 | 108,17 | 94,10 | 108,62 | 124,48 | 110,78 | 113,97 |
Maret | 108,29 | 111,13 | 109,85 | 100,40 | 106,91 | 108,25 | 110,94 | 94,10 | 108,62 | 124,48 | 110,78 | 115,21 |
April | 109,97 | 113,85 | 111,04 | 100,47 | 107,13 | 108,58 | 117,43 | 94,10 | 108,80 | 124,48 | 110,89 | 115,38 |
Mei | 110,17 | 114,13 | 110,85 | 100,48 | 107,50 | 108,98 | 118,03 | 94,10 | 109,11 | 124,48 | 110,93 | 115,81 |
Juni | 111,11 | 117,15 | 111,06 | 100,66 | 108,23 | 109,09 | 117,72 | 94,10 | 109,26 | 124,48 | 110,95 | 115,92 |
Juli | 111,91 | 117,39 | 111,06 | 100,74 | 108,29 | 109,09 | 123,88 | 94,11 | 109,26 | 124,48 | 110,95 | 115,80 |
Agustus | 111,50 | 116,08 | 111,12 | 100,84 | 109,15 | 108,96 | 122,10 | 94,11 | 109,27 | 124,48 | 110,95 | 117,62 |
September | 112,65 | 115,22 | 111,11 | 100,84 | 109,29 | 109,16 | 133,93 | 94,08 | 106,46 | 124,48 | 111,06 | 117,95 |
Oktober | 112,51 | 113,97 | 111,15 | 101,12 | 109,15 | 109,16 | 135,47 | 94,08 | 106,47 | 124,48 | 111,06 | 117,76 |
November | 112,16 | 113,03 | 111,10 | 101,11 | 109,07 | 109,16 | 134,06 | 94,08 | 106,95 | 124,48 | 111,06 | 119,29 |
Desember | 112,90 | 115,47 | 110,49 | 101,12 | 107,95 | 109,16 | 134,43 | 94,08 | 106,95 | 124,48 | 111,15 | 120,28 |
2022 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan