
Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 214
Kode : 11.8
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2021-02-14 12:02:12
Kabupaten/Kota | Makanan | Bukan Makanan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Kabupaten | |||
1. Bolaang Mongondow | 53.66 | 46.34 | 100.00 |
2. Minahasa | 50.26 | 49.74 | 100.00 |
3. Kepulauan Sangihe | 52.64 | 47.36 | 100.00 |
4. Kepulauan Talaud | 49.07 | 50.93 | 100.00 |
5. Minahasa Selatan | 56.18 | 43.82 | 100.00 |
6. Minahasa Utara | 50.39 | 49.61 | 100.00 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 55.00 | 45.00 | 100.00 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 54.15 | 45.85 | 100.00 |
9. Minahasa Tenggara | 53.05 | 46.95 | 100.00 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 55.02 | 44.98 | 100.00 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 50.90 | 49.10 | 100.00 |
Kota | |||
1. Kota Manado | 42.68 | 57.32 | 100.00 |
2. Kota Bitung | 49.92 | 50.08 | 100.00 |
3. Kota Tomohon | 40.97 | 59.03 | 100.00 |
4. Kota Kotakotamobagu | 44.96 | 55.04 | 100.00 |
Sulawesi Utara | 48.69 | 51.31 | 100.00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan