
Lalu Lintas Pesawat di Bandara Sam Ratulangi
ID : 2139
Kode : 9.1.10
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Transportasi dan Komunikasi
Update Terakhir : 2023-03-02 05:03:48
Bulan | Domestik | Internasional | |||
---|---|---|---|---|---|
Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
Januari | 569 | 567 | 18 | 18 | |
Februari | 502 | 491 | 13 | 21 | |
Maret | 545 | 543 | 16 | 22 | |
April | 536 | 529 | 17 | 22 | |
Mei | 563 | 556 | 14 | 21 | |
Juni | 567 | 562 | 19 | 24 | |
Juli | 589 | 592 | 20 | 24 | |
Agustus | 528 | 526 | 20 | 21 | |
September | 527 | 529 | 25 | 27 | |
Oktober | 601 | 598 | 29 | 30 | |
November | 583 | 577 | 32 | 34 | |
Desember | 588 | 580 | 27 | 38 | |
Jumlah | 6.698 | 6.650 | 250 | 302 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan