
Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Daerah Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 213
Kode : 11.7
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2021-02-14 12:02:09
Kabupaten/Kota | Makanan | Bukan Makanan |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Kabupaten | ||
1. Bolaang Mongondow | 53.65 | 46.44 |
2. Minahasa | 55.25 | 44.75 |
3. Kepulauan Sangihe | 59.51 | 40.49 |
4. Kepulauan Talaud | 52.67 | 47.33 |
5. Minahasa Selatan | 58.92 | 41.08 |
6. Minahasa Utara | 51.12 | 48.88 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 54.54 | 45.46 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 55.75 | 44.25 |
9. Minahasa Tenggara | 52.92 | 47.08 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 54.59 | 45.41 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 49.44 | 50.56 |
Kota | ||
1. Kota Manado | 52.75 | 47.25 |
2. Kota Bitung | 57.49 | 42.51 |
3. Kota Tomohon | 46.42 | 53.58 |
4. Kota Kotakotamobagu | 47.23 | 52.77 |
Sulawesi Utara | 53.98 | 46.02 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan