
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Daerah Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota (rupiah) di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 2129
Kode : 11.8
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2023-03-02 06:03:54
Kabupaten/Kota | Makanan | Bukan Makanan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Kabupaten | |||
1. Bolaang Mongondow | 573352,58 | 375231,55 | 948584,13 |
2. Minahasa | 751164,60 | 617709,57 | 1368874,17 |
3. Kepulauan Sangihe | 595636,70 | 448913,28 | 1044549,98 |
4. Kepulauan Talaud | 678572,75 | 566006,23 | 1244578,98 |
5. Minahasa Selatan | 592433,70 | 456752,39 | 1049186,09 |
6. Minahasa Utara | 698269,59 | 623019,41 | 1321289,00 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 635808,33 | 677773,65 | 1313581,97 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 557056,50 | 490497,01 | 1047553,51 |
9. Minahasa Tenggara | 486210,57 | 297732,29 | 783942,86 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 543002,03 | 280118,20 | 823120,22 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 627334,47 | 369610,14 | 996944,61 |
Kota | |||
1. Kota Manado | 802792,76 | 809884,72 | 1612677,48 |
2. Kota Bitung | 691431,88 | 634816,37 | 1326248,25 |
3. Kota Tomohon | 711888,93 | 871686,28 | 1583575,21 |
4. Kota Kotakotamobagu | 603429,48 | 606036,30 | 1209465,79 |
Sulawesi Utara | 711700,21 | 663541,44 | 1375241,64 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan