
Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Daerah Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 2128
Kode : 11.7
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2023-03-02 06:03:50
Kabupaten/Kota | Makanan | Bukan Makanan |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Kabupaten | ||
1. Bolaang Mongondow | 59,01 | 40,99 |
2. Minahasa | 56,93 | 43,07 |
3. Kepulauan Sangihe | 63,95 | 36,05 |
4. Kepulauan Talaud | 56,90 | 43,10 |
5. Minahasa Selatan | 60,15 | 39,85 |
6. Minahasa Utara | 62,04 | 37,96 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 61,19 | 38,81 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 56,22 | 43,78 |
9. Minahasa Tenggara | 59,60 | 40,40 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 60,86 | 39,14 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 55,90 | 44,10 |
Kota | ||
1. Kota Manado | 54,57 | 45,43 |
2. Kota Bitung | 62,20 | 37,80 |
3. Kota Tomohon | 56,00 | 44,00 |
4. Kota Kotakotamobagu | 43,11 | 56,89 |
Sulawesi Utara | 58,62 | 41,38 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan