
Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Daerah Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 2127
Kode : 11.6
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2023-03-02 06:03:10
Kabupaten/Kota | Makanan | Bukan Makanan |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Kabupaten | ||
1. Bolaang Mongondow | 60,44 | 39,56 |
2. Minahasa | 54,87 | 45,13 |
3. Kepulauan Sangihe | 57,02 | 42,98 |
4. Kepulauan Talaud | 54,52 | 45,48 |
5. Minahasa Selatan | 56,47 | 43,53 |
6. Minahasa Utara | 52,85 | 47,15 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 48,40 | 51,60 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 53,18 | 46,82 |
9. Minahasa Tenggara | 62,02 | 37,98 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 65,97 | 34,03 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 62,93 | 37,07 |
Kota | ||
1. Kota Manado | 49,78 | 50,22 |
2. Kota Bitung | 52,13 | 47,87 |
3. Kota Tomohon | 44,95 | 55,05 |
4. Kota Kotakotamobagu | 49,89 | 50,11 |
Sulawesi Utara | 51,75 | 48,25 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan