
Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 2125
Kode : 11.4
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2023-03-02 05:03:31
Kabupaten/Kota | Makanan | Bukan Makanan |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Kabupaten | ||
1. Bolaang Mongondow | 59,19 | 40,81 |
2. Minahasa | 55,64 | 44,36 |
3. Kepulauan Sangihe | 61,06 | 38,94 |
4. Kepulauan Talaud | 56,26 | 43,74 |
5. Minahasa Selatan | 59,11 | 40,89 |
6. Minahasa Utara | 56,47 | 43,53 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 58,96 | 41,04 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 55,14 | 44,86 |
9. Minahasa Tenggara | 59,81 | 40,19 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 61,44 | 38,56 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 57,06 | 42,94 |
Kota | ||
1. Kota Manado | 49,91 | 50,09 |
2. Kota Bitung | 52,64 | 47,36 |
3. Kota Tomohon | 47,24 | 52,76 |
4. Kota Kotakotamobagu | 48,17 | 51,83 |
Sulawesi Utara | 54,51 | 45,49 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan