
Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Daerah Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 212
Kode : 11.6
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2021-02-14 12:02:05
Kabupaten/Kota | Makanan | Bukan Makanan |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Kabupaten | ||
1. Bolaang Mongondow | 54.89 | 45.11 |
2. Minahasa | 46.81 | 53.19 |
3. Kepulauan Sangihe | 44.31 | 55.69 |
4. Kepulauan Talaud | 40.77 | 59.23 |
5. Minahasa Selatan | 49.29 | 50.71 |
6. Minahasa Utara | 49.65 | 50.35 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 57.85 | 42.15 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 49.66 | 50.34 |
9. Minahasa Tenggara | 54.39 | 45.61 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 59.50 | 40.50 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 56.35 | 43.65 |
Kota | ||
1. Kota Manado | 42.54 | 57.46 |
2. Kota Bitung | 49.28 | 50.72 |
3. Kota Tomohon | 39.51 | 60.49 |
4. Kota Kotakotamobagu | 44.37 | 55.63 |
Sulawesi Utara | 45.17 | 54.83 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan