
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 2116
Kode : 4.3.8
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-03-02 03:03:26
Kabupaten/Kota | Persentase |
---|---|
(1) | (2) |
Kabupaten | |
1. Bolaang Mongondow | 62,62 |
2. Minahasa | 90,18 |
3. Kepulauan Sangihe | 76,60 |
4. Kepulauan Talaud | 85,99 |
5. Minahasa Selatan | 62,15 |
6. Minahasa Utara | 80,39 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 70,21 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 86,48 |
9. Minahasa Tenggara | 73,81 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 61,92 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 66,06 |
Kota | |
1. Kota Manado | 86,76 |
2. Kota Bitung | 95,76 |
3. Kota Tomohon | 92,56 |
4. Kota Kotakotamobagu | 69,88 |
Sulawesi Utara | 79,88 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan