
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 2112
Kode : 4.3.4
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-03-02 03:03:33
Kabupaten/Kota | Sendiri | Bersama | MCK Umum | Tidak Menggunakan | Tidak Ada | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Kabupaten | ||||||
Bolaang Mongondow | 72,70 | 2,63 | 0,82 | 0,00 | 23,84 | 100,00 |
Minahasa | 87,36 | 10,11 | 0,12 | 0,00 | 2,41 | 100,00 |
Kepulauan Sangihe | 81,33 | 3,11 | 4,13 | 0,00 | 11,43 | 100,00 |
Kepulauan Talaud | 86,33 | 3,56 | 5,39 | 0,09 | 4,64 | 100,00 |
Minahasa Selatan | 83,39 | 7,39 | 0,83 | 0,00 | 8,38 | 100,00 |
Minahasa Utara | 88,18 | 6,02 | 1,03 | 0,00 | 4,77 | 100,00 |
Bolaang Mongondow Utara | 69,50 | 5,52 | 9,42 | 0,37 | 15,20 | 100,00 |
Siau Tagulandang Biaro | 89,83 | 2,94 | 1,25 | 0,14 | 5,84 | 100,00 |
Minahasa Tenggara | 84,65 | 4,79 | 0,34 | 0,00 | 10,22 | 100,00 |
Bolaang Mongondow Selatan | 66,92 | 2,79 | 4,30 | 0,25 | 25,75 | 100,00 |
Bolaang Mongondow Timur | 73,01 | 3,34 | 4,80 | 0,64 | 18,20 | 100,00 |
Kota | ||||||
Manado | 84,03 | 13,96 | 0,72 | 0,22 | 1,07 | 100,00 |
Bitung | 91,37 | 6,79 | 0,27 | 0,00 | 1,57 | 100,00 |
Tomohon | 77,93 | 20,86 | 0,42 | 0,45 | 0,34 | 100,00 |
Kotamobagu | 83,66 | 2,67 | 3,41 | 0,00 | 10,26 | 100,00 |
Sulawesi Utara | 83,04 | 7,97 | 1,53 | 0,10 | 7,35 | 100,00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan