
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Luas Lantai (m2) di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 2109
Kode : 4.3.1
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-03-02 03:03:14
Kabupaten/Kota | Kelompok Luas Lantai (m2) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
≤ 19 | 20-49 | 50-99 | 100-149 | 150+ | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Kabupaten | ||||||
1. Bolaang Mongondow | 0,16 | 41,00 | 43,81 | 9,00 | 6,02 | 100,00 |
2. Minahasa | 0,62 | 30,66 | 44,12 | 13,88 | 10,72 | 100,00 |
3. Kepulauan Sangihe | 1,04 | 49,78 | 38,76 | 7,28 | 3,14 | 100,00 |
4. Kepulauan Talaud | 0,17 | 24,71 | 44,20 | 18,47 | 12,46 | 100,00 |
5. Minahasa Selatan | 0,63 | 48,25 | 37,77 | 6,22 | 7,14 | 100,00 |
6. Minahasa Utara | 2,26 | 35,29 | 36,46 | 13,46 | 12,53 | 100,00 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 0,60 | 58,33 | 36,25 | 3,47 | 1,35 | 100,00 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 0,09 | 29,98 | 49,21 | 13,65 | 7,07 | 100,00 |
9. Minahasa Tenggara | 0,85 | 38,05 | 40,97 | 9,39 | 10,74 | 100,00 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 0,28 | 46,84 | 42,06 | 6,71 | 4,11 | 100,00 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 1,22 | 53,52 | 32,13 | 8,01 | 5,13 | 100,00 |
Kota | ||||||
1. Kota Manado | 5,67 | 36,92 | 31,17 | 10,76 | 15,48 | 100,00 |
2. Kota Bitung | 1,64 | 28,70 | 32,71 | 21,70 | 15,25 | 100,00 |
3. Kota Tomohon | 1,32 | 27,53 | 43,77 | 12,18 | 15,19 | 100,00 |
4. Kota Kotakotamobagu | 0,30 | 33,05 | 48,35 | 9,31 | 8,99 | 100,00 |
Sulawesi Utara | 1,79 | 37,40 | 38,81 | 11,48 | 10,52 | 100,00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan