
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 2103
Kode : 4.2.5
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-03-02 03:03:18
Kabupaten/Kota | 2022 |
---|---|
(1) | (2) |
Kabupaten | |
1. Bolaang Mongondow | 29,23 |
2. Minahasa | 27,19 |
3. Kepulauan Sangihe | 19,69 |
4. Kepulauan Talaud | 23,37 |
5. Minahasa Selatan | 30,35 |
6. Minahasa Utara | 23,92 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 28,65 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 17,99 |
9. Minahasa Tenggara | 32,16 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 33,87 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 26,61 |
Kota | |
1. Kota Manado | 8,22 |
2. Kota Bitung | 19.18 |
3. Kota Tomohon | 26,61 |
4. Kota Kotakotamobagu | 31,72 |
Sulawesi Utara | 23,31 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan