
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Golongan Umur dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 2099
Kode : 4.1.14
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-03-02 03:03:24
Kelompok Umur | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
15–19 | 99,92 | 99,88 | 99,90 |
20–24 | 99,89 | 99,95 | 99,92 |
25–29 | 99,93 | 100,00 | 99,96 |
30–34 | 100,00 | 99,69 | 99,85 |
35–39 | 100,00 | 99,90 | 99,96 |
40–44 | 100,00 | 99,94 | 99,97 |
45–49 | 99,70 | 99,58 | 99,64 |
50+ | 99,83 | 99,45 | 99,66 |
Jumlah | 99,89 | 99,72 | 99,81 |
15–24 | 99,90 | 99,92 | 99,91 |
15–44 | 99,95 | 99,90 | 99,93 |
15+ | 99,89 | 99,72 | 99,81 |
45+ | 99,80 | 99,48 | 99,66 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan