
Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (rupiah)
ID : 2096
Kode : 3.2.22
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-03-02 02:03:12
Kabupaten/Kota | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Rata-rata | |||
---|---|---|---|---|---|
Tidak Pernah Sekolah/ Belum Tamat SD | SD/MI | SMP/MTs | SMA ke Atas | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Kabupaten | |||||
1. Bolaang Mongondow | 1269839 | 2137455 | 2221699 | 2306124 | 2083000 |
2. Minahasa | 1868123 | 2073352 | 2108499 | 2218034 | 2106655 |
3. Kepulauan Sangihe | 1135209 | 1700375 | 1754786 | 1657591 | 1530323 |
4. Kepulauan Talaud | 1074618 | 1225133 | 1521127 | 1830282 | 1525302 |
5. Minahasa Selatan | 1713775 | 2009540 | 2084265 | 2138096 | 2042382 |
6. Minahasa Utara | 1794371 | 2163451 | 2174276 | 2424267 | 2194732 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 1072138 | 1537172 | 1592876 | 1599305 | 1398384 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 1432167 | 1317252 | 1718386 | 1593864 | 1499853 |
9. Minahasa Tenggara | 1873518 | 1942222 | 1956785 | 2250879 | 2032227 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 1833031 | 1716821 | 1853314 | 1739975 | 1775058 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 1261163 | 1638056 | 2146184 | 1989602 | 1763275 |
Kota | |||||
1. Kota Manado | 1289497 | 2427110 | 2327087 | 3965727 | 3204512 |
2. Kota Bitung | 1886935 | 1612636 | 2576607 | 2736400 | 2391085 |
3. Kota Tomohon | 1987142 | 2254748 | 2321478 | 2286463 | 2251882 |
4. Kota Kotakotamobagu | 1429688 | 1656850 | 1988005 | 2077048 | 1827328 |
Sulawesi Utara | 1512663 | 1930715 | 2117137 | 2571334 | 2134563 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan