
Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Sulawesi Utara (rupiah)
ID : 2095
Kode : 3.2.21
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-03-02 02:03:32
Kabupaten/Kota | Lapangan Pekerjaan Utama | Rata-rata | ||
---|---|---|---|---|
Pertanian | Industri | Jasa | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Bolaang Mongondow | 2155256 | 2232401 | 1767139 | 2083000 |
Minahasa | 2044049 | 2527239 | 1940638 | 2106655 |
Kepulauan Sangihe | 1238354 | 1384879 | 2148511 | 1530323 |
Kepulauan Talaud | 1233473 | 1457024 | 2022425 | 1525302 |
Minahasa Selatan | 1972132 | 2369189 | 1668957 | 2042382 |
Minahasa Utara | 2027027 | 2646566 | 2169460 | 2194732 |
Bolaang Mongondow Utara | 1295264 | 1836301 | 1353308 | 1398384 |
Kepulauan Sitaro | 1323317 | 1772912 | 1799108 | 1499853 |
Minahasa Tenggara | 1731929 | 2509344 | 1718337 | 2032227 |
Bolaang Mongondow Selatan | 1696762 | 1969399 | 1855936 | 1775058 |
Bolaang Mongondow Timur | 1795590 | 1980288 | 1419608 | 1763275 |
Manado | 1739859 | 6502776 | 2656734 | 3204512 |
Bitung | 1798340 | 2571253 | 2495115 | 2391085 |
Tomohon | 1966562 | 2366632 | 2324358 | 2251882 |
Kotamobagu | 1186664 | 2125949 | 1954609 | 1827328 |
Sulawesi Utara | 1793626 | 2587833 | 2141333 | 2134563 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan