
Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Menurut Kelompok Umur dan Lapangan Pekerjaan Utama (rupiah)
ID : 2094
Kode : 3.2.20
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-03-02 02:03:43
Kelompok Umur | Lapangan Pekerjaan Utama | Rata-rata | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M,N | O | P | Q | R,S,T,U | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
15-19 | 1.491.235 | 3.637.755 | 1.517.414 | 0 | 750.000 | 1.716.875 | 2.324.735 | 1.764.466 | 1.531.321 | 2.100.000 | 2.076.398 | 0 | 1.188.962 | 1.070.000 | 1.072.381 | 2.121.739 | 1.006.250 | 1.811.162 |
20-24 | 1.372.519 | 3.249.950 | 2.340.290 | 3.300.000 | 0 | 2.812.421 | 2.692.253 | 2.045.864 | 2.132.337 | 3.228.399 | 3.041.701 | 3.200.000 | 1.989.415 | 2.409.254 | 1.514.456 | 1.957.416 | 1.616.344 | 2.400.478 |
25-29 | 1.789.664 | 4.320.710 | 3.085.468 | 5.070.554 | 2.454.572 | 2.640.476 | 2.998.634 | 2.954.306 | 2.668.843 | 2.485.923 | 3.935.498 | 0 | 3.065.985 | 2.805.890 | 1.676.018 | 2.600.224 | 1.929.984 | 2.805.025 |
30-34 | 2.500.853 | 3.934.588 | 3.080.973 | 4.616.502 | 1.450.000 | 2.797.358 | 3.265.882 | 3.202.897 | 2.920.957 | 2.137.273 | 4.294.403 | 3.000.000 | 3.334.420 | 3.253.941 | 2.401.021 | 2.950.878 | 2.620.804 | 3.130.788 |
35-39 | 2.620.290 | 4.456.380 | 3.493.375 | 3.413.260 | 2.000.000 | 3.210.899 | 3.766.632 | 3.967.217 | 2.073.126 | 2.729.007 | 4.992.530 | 0 | 4.094.501 | 4.101.469 | 2.573.255 | 3.613.689 | 3.330.576 | 3.591.965 |
40-44 | 1.950.519 | 6.029.212 | 3.252.020 | 5.123.733 | 1.641.825 | 3.422.048 | 3.567.958 | 2.280.583 | 2.359.415 | 3.206.414 | 4.523.808 | 0 | 2.587.586 | 3.915.551 | 2.674.611 | 5.119.853 | 2.306.279 | 3.463.594 |
45-49 | 2.149.691 | 4.432.563 | 2.549.647 | 3.195.027 | 2.072.275 | 3.239.402 | 3.240.534 | 2.803.848 | 1.350.377 | 2.077.358 | 4.268.445 | 2.692.683 | 5.600.801 | 3.335.358 | 3.192.953 | 4.657.350 | 2.571.225 | 3.119.791 |
50-54 | 2.537.247 | 8.141.280 | 4.280.081 | 4.643.008 | 3.124.841 | 3.118.993 | 3.103.001 | 3.255.120 | 2.019.437 | 300.000 | 5.771.343 | 0 | 2.873.743 | 4.387.430 | 4.585.559 | 4.284.189 | 2.390.952 | 3.936.452 |
55-59 | 2.513.986 | 3.220.679 | 3.560.561 | 0 | 5.504.528 | 3.093.951 | 3.118.842 | 4.122.891 | 2.266.026 | 3.900.000 | 6.000.000 | 0 | 1.801.802 | 5.083.417 | 4.713.986 | 4.205.137 | 3.478.266 | 4.270.148 |
60+ | 1.601.126 | 1.200.000 | 3.214.577 | 0 | 369.020 | 3.296.315 | 4.282.999 | 2.416.648 | 1.172.881 | 0 | 3.300.000 | 0 | 1.786.876 | 3.671.448 | 5.775.850 | 3.500.000 | 2.370.951 | 3.097.073 |
Sulawesi Utara | 2.219.525 | 4.550.931 | 3.122.480 | 4.093.797 | 2.322.359 | 3.056.503 | 3.130.731 | 3.064.574 | 2.183.881 | 2.604.899 | 4.173.558 | 3.069.822 | 3.038.610 | 3.690.672 | 3.124.002 | 3.238.777 | 2.474.851 | 3.240.217 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan