
Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Sulawesi Utara (rupiah)
ID : 2093
Kode : 3.2.19
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-03-02 02:03:50
Kabupaten/Kota | Lapangan Pekerjaan Utama | Rata-rata | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Bolaang Mongondow | 794540 | 3172287 | 2575988 | 2655499 |
Minahasa | 2620828 | 3723696 | 3214436 | 3242864 |
Kepulauan Sangihe | 1085664 | 2726665 | 2657093 | 2624436 |
Kepulauan Talaud | 1661224 | 2950771 | 2915090 | 2889504 |
Minahasa Selatan | 1920968 | 3163693 | 2989115 | 2995246 |
Minahasa Utara | 1911762 | 3552950 | 3447109 | 3435885 |
Bolaang Mongondow Utara | 797274 | 2145551 | 1962966 | 1934169 |
Kepulauan Sitaro | 1906192 | 2582450 | 2935134 | 2840528 |
Minahasa Tenggara | 1689803 | 1981707 | 2744003 | 2642424 |
Bolaang Mongondow Selatan | 1898543 | 2714683 | 1898112 | 2072794 |
Bolaang Mongondow Timur | 1606418 | 2918087 | 2528634 | 2567655 |
Manado | 1700525 | 3361029 | 3897489 | 3747181 |
Bitung | 3095082 | 3481499 | 3389022 | 3396616 |
Tomohon | 2538443 | 3897435 | 3632277 | 3673950 |
Kotamobagu | 2875281 | 3092861 | 3337135 | 3292645 |
Sulawesi Utara | 2219525 | 3327585 | 3270780 | 3240217 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan