
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota
ID : 2092
Kode : 3.2.16
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-03-02 02:03:53
Kabupaten/Kota | TPT | TPAK | ||
---|---|---|---|---|
Feb | Agt | Feb | Agt | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kabupaten | ||||
Bolaang Mongondow | ... | 4,96 | ... | 62,17 |
Minahasa | ... | 7,00 | ... | 64,99 |
Kepulauan Sangihe | ... | 2,87 | ... | 66,11 |
Kepulauan Talaud | ... | 3,67 | ... | 74,20 |
Minahasa Selatan | ... | 5,77 | ... | 60,39 |
Minahasa Utara | ... | 7,09 | ... | 58,82 |
Bolaang Mongondow Utara | ... | 5,10 | ... | 64,79 |
Siau Tagulandang Biaro | ... | 2,96 | ... | 62,20 |
Minahasa Tenggara | ... | 3,43 | ... | 67,45 |
Bolaang Mongondow Selatan | ... | 2,75 | ... | 65,02 |
Bolaang Mongondow Timur | ... | 6,19 | ... | 67,64 |
Kota | ||||
Kota Manado | ... | 10,47 | ... | 59,51 |
Kota Bitung | ... | 8,56 | ... | 61,88 |
Kota Tomohon | ... | 8,11 | ... | 63,41 |
Kota Kotamobagu | ... | 6,59 | ... | 65,87 |
Sulawesi Utara | 6,51 | 6,61 | 61,97 | 63,08 |
Catatan:
TPT dan TPAK Februari 2022 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk interim TPT dan TPAK Agustus 2022 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015