
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
ID : 2091
Kode : 3.2.15
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-03-02 02:03:39
Lapangan Pekerjaan Utama 1 | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 231567 | 50202 | 281769 |
B. Pertambangan dan Penggalian | 37189 | 1800 | 38989 |
C. Industri Pengolahan | 86346 | 39128 | 125474 |
D. Pengadaan Listrik dan Gas | 3737 | 194 | 3931 |
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 2919 | 689 | 3608 |
F. Konstruksi | 83387 | 1264 | 84651 |
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 92073 | 113608 | 205681 |
H. Transportasi dan Pergudangan | 74166 | 2121 | 76287 |
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 18684 | 48169 | 66853 |
J. Informasi dan Komunikasi | 2564 | 2565 | 5129 |
K. Jasa Keuangan | 8952 | 6790 | 15742 |
L. Real Estate | 240 | 345 | 585 |
M,N. Jasa Perusahaan | 12551 | 2400 | 14951 |
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 60579 | 45548 | 106127 |
P. Jasa Pendidikan | 16524 | 42399 | 58923 |
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6364 | 16671 | 23035 |
R,S,T,U. Jasa Lainnya | 21607 | 26623 | 48230 |
Jumlah | 759449 | 400516 | 1159965 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan