
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 2090
Kode : 3.2.14
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-03-02 02:03:52
Kabupaten/Kota | Lapangan Pekerjaan Utama | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Bolaang Mongondow | 45848 | 27581 | 39201 | 112630 |
Minahasa | 42239 | 29330 | 95719 | 167288 |
Kepulauan Sangihe | 19912 | 18107 | 29901 | 67920 |
Kepulauan Talaud | 21466 | 9913 | 19845 | 51224 |
Minahasa Selatan | 22467 | 32895 | 38237 | 93599 |
Minahasa Utara | 21078 | 20989 | 44179 | 86246 |
Bolaang Mongondow Utara | 15761 | 5610 | 15673 | 37044 |
Kepulauan Sitaro | 14997 | 3379 | 14147 | 32523 |
Minahasa Tenggara | 14801 | 13261 | 24322 | 52384 |
Bolaang Mongondow Selatan | 15311 | 5076 | 9996 | 30383 |
Bolaang Mongondow Timur | 12911 | 8067 | 14581 | 35559 |
Manado | 10448 | 31468 | 140169 | 182085 |
Bitung | 9896 | 27221 | 59280 | 96397 |
Tomohon | 5873 | 10662 | 34805 | 51340 |
Kotamobagu | 8761 | 13094 | 41488 | 63343 |
Sulawesi Utara | 281769 | 256653 | 621543 | 1159965 |
Catatan:
1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi 3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya