
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota (rupiah) di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 209
Kode : 11.3
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2021-02-14 12:02:50
Kabupaten/Kota | Makanan | Bukan Makanan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Kabupaten | |||
1. Bolaang Mongondow | 333.832,14 | 274.310,23 | 608.142,36 |
2. Minahasa | 551.869,36 | 627.205,08 | 1.179.074,44 |
3. Kepulauan Sangihe | 508.809,15 | 639.551,65 | 1.148.360,80 |
4. Kepulauan Talaud | 532.532,56 | 773.607,06 | 1.306.139,62 |
5. Minahasa Selatan | 514.978,09 | 529.836,72 | 1.044.814,80 |
6. Minahasa Utara | 608.099,48 | 616.592,29 | 1.224.691,77 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 625.525,33 | 455.818,83 | 1.081.344,16 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 411.034,09 | 416.614,15 | 827.648,24 |
9. Minahasa Tenggara | 564.392,57 | 473.336,51 | 1.073.729,09 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 412.030,40 | 280.510,45 | 692.540,85 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 796.210,17 | 616.789,25 | 1.412.999,42 |
Kota | |||
1. Kota Manado | 750.621,50 | 1.013.980,35 | 1.764.601,85 |
2. Kota Bitung | 606.085,50 | 623.833,51 | 1.229.919,01 |
3. Kota Tomohon | 608.607,96 | 931.765,60 | 1.540.373,56 |
4. Kota Kotakotamobagu | 624.333,46 | 782.687,65 | 1.407.021,11 |
Sulawesi Utara | 629.699,84 | 764.264,73 | 1.393.964,57 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan