
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
ID : 2089
Kode : 3.2.13
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-03-02 02:03:53
Status Pekerjaan Utama | ≤ SD | SMP | SMA | Perguruan Tinggi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Berusaha sendiri | 142779 | 81263 | 116690 | 19671 | 360403 |
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 39485 | 17283 | 33319 | 5067 | 95154 |
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 8484 | 7563 | 13211 | 5025 | 34283 |
Buruh/Karyawan/Pegawai | 51678 | 44173 | 209213 | 134480 | 439544 |
Pekerja bebas | 68558 | 32851 | 34311 | 1375 | 137095 |
Pekerja keluarga/tak dibayar | 32058 | 21985 | 34733 | 4710 | 93486 |
Jumlah | 343042 | 205118 | 441477 | 170328 | 1159965 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan