
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 2088
Kode : 3.2.12
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-03-02 02:03:29
Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
15-19 | 18366 | 12117 | 30483 |
20–24 | 51052 | 27206 | 78258 |
25–29 | 78551 | 41868 | 120419 |
30–34 | 87141 | 45994 | 133135 |
35–39 | 90399 | 44138 | 134537 |
40–44 | 90261 | 46930 | 137191 |
45–49 | 86783 | 45843 | 132626 |
50–54 | 80056 | 46603 | 126659 |
55–59 | 66451 | 37182 | 103633 |
60+ | 110389 | 52635 | 163024 |
Jumlah | 759449 | 400516 | 1159965 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan