
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Jumlah Jam Kerja Seluruhnya dan Jenis Kelamin
ID : 2086
Kode : 3.2.10
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-03-02 02:03:22
Jumlah Jam Kerja pada Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
01 | 19846 | 7614 | 27460 |
1-14 | 28142 | 42413 | 70555 |
15-34 | 151884 | 103861 | 255745 |
35+ | 559577 | 246628 | 806205 |
Jumlah | 759449 | 400516 | 1159965 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan